Per aiutare a leggere i dati elettorali

Fonti: dati sul corpo elettorale e sull'affluenza dal Ministero degli Interni
Dati sui voti alle varie liste da:
http://www.repubblica.it/static/speciale/2010/elezioni/regionali/riepilogo_nazionale.html

Elezioni regionali marzo 2010

 VOTI PERCENTUALE
SU VOTI
ATTRIBUITI
PERCENTUALE
SU CORPO
ELETTORALE
Partito Democratico 5.843.420 26,1 14,28
Italia dei Valori 1.626.416 7,27 3,98
Sinistra ecologia e libertà 678.309 3,03 1,66
Federazione della Sinistra 612.321 2,74 1,50
Movimento a 5 stelle 396.402 1,77 0,97
Verdi 149.566 0,67 0,37
Lista Bonino-Pannella 124.831 0,56 0,31
Alleanza per l'Italia 130.925 0,58 0,32
Liste governatori centrosinistra 860.622 3,84 2,10
Popolo della libertà 5.994.741 26,78 14,65
Lega Nord 2.749.176 12,28 6,72
La Destra 158.579 0,71 0,39
Liste governatori centrodestra 1.749.174 7,81 4,28
Unione di Centro 1.246.037 5,57 3,05
Altri 64.389 0,29 0,16
TOTALI 22.384.908 100,00 54,72
non votanti 14.650.137  35,81
bianche o nulle 3.875.699  9,47
aventi diritto 40.910.744  100,00

Ritorna alla prima pagina